RT50公专网高精度定位手机
5寸握持、 厘米高精度定位、条形码、功能按键 2. 全网全频段语音、数据通信 3. 支持1.4/1.8G专网 4. 二维码硬解码扫描头 5. 前出音大喇叭 6. 三防智能手机,IP67 7. 三选二.双卡、支持安全TF卡 8. 可更换电池、充电底座 9. 实体按键、对讲按键
- 型号: RT50
- 尺寸: 158 x 77 x 17.8 mm
- 颜色: 黑色、定制颜色
- 重量: 267g
- 特殊通信: 1.4/1.8GHz专网
5寸握持、 厘米高精度定位、条形码、功能按键 2. 全网全频段语音、数据通信 3. 支持1.4/1.8G专网 4. 二维码硬解码扫描头 5. 前出音大喇叭 6. 三防智能手机,IP67 7. 三选二.双卡、支持安全TF卡 8. 可更换电池、充电底座 9. 实体按键、对讲按键
RT50 产品规格书 | |||||||
Product Specification | |||||||
◇ | 基本信息 | 内容 | General Info | Description | Remark | ||
◇ | 特性 | Spec | |||||
* | 外观类型 | 直板 | Appearance | Candy Bar Type | |||
* | 尺寸 | 158 x 77 x 17.8 mm | Dimension | 158 x 77 x 17.8 mm | |||
* | 重量 | 267g | Weight | 267g | |||
◇ | 硬件信息 | 内容 | Hardware Info | Description | Remark | ||
* | 主板型号 | RT50 | Motherboard model | RT50 | |||
* | 主板尺寸 | TBD | Motherboard size | TBD | |||
* | GSM双卡 | 支持/专网卡 | GSM dual SIM card | Yes | |||
◇ | MTK芯片 | MSM6762, 8核2.0GHZ | MTK Chipset | MSM6762 Eight CORE 2.0G | |||
* | 频率 | 2G:GSM B8/B3/B2/B5 3G:TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1 B3/B5/B7/B8/B20/B61/B62 CDMA BC0 | Freq | 2G:GSM B8/B3/B2/B5 3G:TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1 B3/B5/B7/B8/B20 CDMA BC0 | |||
* | GPRS/WAP/MMS | 支持GPRS CLASS 12 | GPRS/WAP/MMS | GPRS CLASS 12 | |||
* | EDGE | Class 12 | EDGE | Class 12 | |||
* | WCDMA | 上行7.2Mbps/下行5.76Mbps | WCDMA | UP7.2Mbps/Down5.76Mbps | |||
◇ | 内存 | Memory | |||||
* | ROM | 64G Byte eMMC | ROM | 64G Byte eMMC | |||
* | RAM | 4G Byte LPDDR3 | RAM | 4G Byte LPDDR3 | |||
◇ | 数据通讯 | Data communication | |||||
* | 蓝牙 | 支持,4.2 | Bluetooth | Yes,4.2 | |||
* | Wifi | 支持 IEEE 802.11 b/g/n | Wifi | Yes IEEE 802.11 b/g/n | |||
* | NFC | 支持 | NFC | Yes | |||
* | PTT(POC对讲) | 支持 | PTT | Yes | 支持CT chat | ||
* | FM | 不支持 | FM | NO | |||
* | U盘功能 | 支持 | USB disk | Yes | |||
* | 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大128G),非热插拔 | Memoriy Card | Micro-SD(Up to 128G), | |||
◇ | 传感器 | Sensor | |||||
* | 三轴G-sensor | 支持 | G-sensor | Yes | |||
* | 三轴陀螺仪 | 支持 | Three axis gyroscope | Yes | |||
* | 磁传感器 | 支持 | Electronic compass | Yes | |||
* | 距离/光 传感器 | 支持 | The distance/light sensor | Yes | |||
◇ | 其他 | other | |||||
* | GPS | 支持 | GPS | Yes | |||
* | AGPS | 支持 | AGPS | Yes | |||
* | 北斗 | 支持 | Compass | Yes | |||
* | 独立耳机座 | 取消 | Independent headphones | NO | |||
* | 补光灯 | 与手电筒共用 | Fill light | Shared with flashlight | |||
* | I/O口 | 支持 | I/O | Yes | |||
* | 天线1 | GSM/WCDMA, TD-SCDMA天线LTE-TDD, LTE-FDD,内置 | antenna 1 | GSM/WCDMA,TD-SCDMA天线LTE-TDD, LTE-FDD built-in | |||
* | 天线2 | 分集天线+EVDO | antenna 2 | ||||
* | 天线3 | BT天线,wifi天线内置 | antenna 3 | BT,wifi built-in | |||
* | 天线4 | 1.4/1.8G专网主天线 | antenna 1 | ||||
* | 天线5 | 1.4/1.8G专网分集天线 | antenna 2 | ||||
* | 天线5 | NFC天线 | antenna 2 | NFC | 选配 | ||
* | 扬声器 | 弹片式防水喇叭 ,加K类功放, 1.5w | Loudspeaker | Shrapnel-type waterproof speakers.,Class K power amplifier,1.5W, | 前出音 | ||
◇ | 显示 | Display | |||||
* | 全贴合屏 | TP: IC:GT5688 G+F+F 康宁 屏:IC:群创,IC9365 | Screen | 5.0" HD | 分辨率720X1280 | ||
◇ | 摄像头 | Camera | |||||
* | 摄相头 | 前/后摄像头 | camera | Front / Back camera | |||
* | 像素 | 500/1300W | Pixel | 500/1300 W | |||
* | 图片大小 | 最大:4224*3136 | Image Size | Largest:4224*3136 | |||
* | 变焦 | 支持(数码变焦) | Zoom in/out | Yes | |||
* | 视频 | 支持 720P/1080P | Video | Yes | |||
◇ | 键盘 | Keypad | |||||
* | 功能键 | menu键、返回键、home键、功能FN、 | Function Key | menu key, back key, home key,Fn Key | |||
* | 侧键 | 音量调节2个,开关键,PTT键,SOS键 | Side Key | 2 volume key, power key, ,Ptt key,SOS key | |||
* | 键盘背光 | 白色 | Keyboard backlighting | White | |||
◇ | 电池 | Battery | |||||
* | 容量 | 5000毫安时锂电池 | Capacity | 5000mAh Li-ion battery | |||
◇ | 工作时间 | Working Time | |||||
* | 待机时间 | 50天 | Standby Time | 50DAY | |||
* | 通话时间 | 8H | Talking Time | 8H | |||
◇ | 接口 | Interface | |||||
* | USB | 支持,TYPE-C | USB | Yes,TYPE-C | |||
* | HDMI接口 | 不支持 | HDMI | 不支持 | |||
* | 外挂摄像头 | 支持 | |||||
外接设备扩展串口 | 支持 | Extended Serial Port for External Equipmen | Yes | ||||
* | SIM 卡座 | 支持 | SIM Card Slot | Yes | |||
* | TF 卡座 | 支持 | TF Card Slot | Yes | |||
* | 耳机 | 不支持 | Earphone | No | |||
* | 充电器 | 支持,使用TypeC接口 | Charger | Yes, TypeC port | |||
◇ | 菜单 | Menu | |||||
* | 菜单风格 | 支持 | Menu style | Yes | |||
* | 字体大小 | 特大、大、中、小 | Font size | Extra large, large, medium, small | |||
◇ | 语言 | Language | |||||
* | 内置语言 | 多国(简体中文、繁体中文、马来、德语、英语、西班牙、意大利、荷兰,巴西、葡萄牙、泰国、土耳其、俄罗斯、法语、越南、阿拉伯) | Default | Yes Multinational | |||
◇ | 设置 | Call Function | |||||
* | 情景模式 | 支持(标准、静音、会议和户外4种模式) | Scene | Yes | |||
◇ | 多媒体 | Multimedia | |||||
* | 媒体播放器(Mp3、MP4) | 支持 MP4 30帧 | Media Player(MP3、MP4) | Yes | |||
* | 网络应用 | 本地搜索、3W浏览器、联系人同步、日历同步 | Network application | Local search,3W browser, | |||
* | VPN接入点 | 支持 | VPN | Yes | |||
* | 录音 | 支持(支持通话双向录音) | recording | Yes | |||
* | 立体声耳机 | 支持 | Stereo headset | Yes | |||
* | MP3支持音频格式 | MP3,MIDI,AMR,AAC,WAV | MP3 Audio-format | MP3,MIDI,AMR,AAC,WAV | |||
* | MP3歌词同步 | 支持 | MP3 Lyrics synchronous | Yes | |||
* | MP4支持视频格式 | 3GP,MP4,AVI,MJPG | MP4 Video-format | 3GP,MP4,AVI,MJPG | |||
END |